
Honeywell CT45XP PDT Mobile Computer, 2D-FLEX 6/64GB 4G DUAL AD/GMS
QTY | inc. GST |
---|---|
1 | $3,518.65 |
2-3 | $3,413.10 |
4-5 | $3,342.72 |
6+ | $3,272.35 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,518.65 | $3,059.70 |
2-3 | $3,413.10 | $2,967.91 |
4-5 | $3,342.72 | $2,906.71 |
6+ | $3,272.35 | $2,845.52 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,336.72 | $2,901.50 |
2-3 | $3,236.62 | $2,814.45 |
4-5 | $3,169.89 | $2,756.43 |
6+ | $3,103.15 | $2,698.39 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $5,195.01 | $4,517.40 |
2-3 | $5,039.16 | $4,381.88 |
4-5 | $4,935.26 | $4,291.53 |
6+ | $4,831.36 | $4,201.18 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,934.49 | $3,421.30 |
2-3 | $3,816.46 | $3,318.66 |
4-5 | $3,737.77 | $3,250.23 |
6+ | $3,659.08 | $3,181.81 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $4,103.43 | $3,568.20 |
2-3 | $3,980.33 | $3,461.16 |
4-5 | $3,898.26 | $3,389.79 |
6+ | $3,816.19 | $3,318.43 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $2,966.36 | $2,579.44 |
2-3 | $2,877.37 | $2,502.06 |
4-5 | $2,818.05 | $2,450.48 |
6+ | $2,758.72 | $2,398.89 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $2,784.43 | $2,421.24 |
2-3 | $2,700.90 | $2,348.61 |
4-5 | $2,645.21 | $2,300.18 |
6+ | $2,589.52 | $2,251.76 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $4,096.93 | $3,562.55 |
2-3 | $3,974.03 | $3,455.68 |
4-5 | $3,892.09 | $3,384.43 |
6+ | $3,810.15 | $3,313.17 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,902.00 | $3,393.04 |
2-3 | $3,784.94 | $3,291.25 |
4-5 | $3,706.90 | $3,223.39 |
6+ | $3,628.86 | $3,155.53 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,421.19 | $2,974.95 |
2-3 | $3,318.56 | $2,885.70 |
4-5 | $3,250.14 | $2,826.21 |
6+ | $3,181.71 | $2,766.70 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,542.04 | $3,080.03 |
2-3 | $3,435.78 | $2,987.63 |
4-5 | $3,364.94 | $2,926.03 |
6+ | $3,294.10 | $2,864.43 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $4,741.48 | $4,123.03 |
2-3 | $4,599.24 | $3,999.34 |
4-5 | $4,504.41 | $3,916.88 |
6+ | $4,409.58 | $3,834.42 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,865.62 | $3,361.41 |
2-3 | $3,749.66 | $3,260.57 |
4-5 | $3,672.34 | $3,193.34 |
6+ | $3,595.03 | $3,126.11 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,753.86 | $3,264.23 |
2-3 | $3,641.25 | $3,166.30 |
4-5 | $3,566.17 | $3,101.02 |
6+ | $3,491.09 | $3,035.73 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $3,564.13 | $3,099.24 |
2-3 | $3,457.21 | $3,006.27 |
4-5 | $3,385.93 | $2,944.29 |
6+ | $3,314.65 | $2,882.30 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $4,780.46 | $4,156.92 |
2-3 | $4,637.05 | $4,032.22 |
4-5 | $4,541.44 | $3,949.08 |
6+ | $4,445.83 | $3,865.94 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $5,098.84 | $4,433.77 |
2-3 | $4,945.88 | $4,300.77 |
4-5 | $4,843.90 | $4,212.09 |
6+ | $4,741.93 | $4,123.42 |
QTY | inc. GST | ex. GST |
---|---|---|
1 | $5,033.87 | $4,377.28 |
2-3 | $4,882.86 | $4,245.97 |
4-5 | $4,782.18 | $4,158.42 |
6+ | $4,681.50 | $4,070.87 |
Excellent product, thank you!
Thank you for the trade
Top trader. Thanks.
Quick easy trade, sent promptly great communication would happily trade again and recommend to others. Thank you
Thank you so much for fast delivery..???? Just bought it yesterday and received today that was so quick.. highly recommended this trader..???????? A+++++ Keep it up..????
Great trade, fast delivery.
Top Brands. Lower Prices. Save on office products from an established NZ company in operation since 2000. Buy online direct from us and save!
Sign up to our free newsletter to hear from us about deals and new products.
Copyright © 2000 - 2023 Adamco Limited. NZBN 9429037686000. GST Registered 71-160-297. Serving New Zealand since 2000.