| QTY | inc. GST |
|---|---|
| 1 | $309.00 |
| 2-3 | $299.73 |
| 4-5 | $293.55 |
| 6+ | $287.37 |
Transform your document management with filing solutions from Filecorp filing solutions. With Filecorp filing solutions, document management comes with ease ith a comprehensive range of durable files, folders and accessories.
With a complete range of Filecorp products, low prices and fast delivery, Discount Office is your best choice for filing solutions.
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $309.00 | $268.70 |
| 2-3 | $299.73 | $260.63 |
| 4-5 | $293.55 | $255.26 |
| 6+ | $287.37 | $249.89 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $155.00 | $134.78 |
| 2-3 | $150.35 | $130.74 |
| 4-5 | $147.25 | $128.04 |
| 6+ | $144.15 | $125.35 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $435.00 | $378.26 |
| 2-3 | $421.95 | $366.91 |
| 4-5 | $413.25 | $359.35 |
| 6+ | $404.55 | $351.78 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $309.00 | $268.70 |
| 2-3 | $299.73 | $260.63 |
| 4-5 | $293.55 | $255.26 |
| 6+ | $287.37 | $249.89 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $339.00 | $294.78 |
| 2-3 | $328.83 | $285.94 |
| 4-5 | $322.05 | $280.04 |
| 6+ | $315.27 | $274.15 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $239.00 | $207.83 |
| 2-3 | $231.83 | $201.59 |
| 4-5 | $227.05 | $197.43 |
| 6+ | $222.27 | $193.28 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $275.00 | $239.13 |
| 2-3 | $266.75 | $231.96 |
| 4-5 | $261.25 | $227.17 |
| 6+ | $255.75 | $222.39 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $165.00 | $143.48 |
| 2-3 | $160.05 | $139.17 |
| 4-5 | $156.75 | $136.30 |
| 6+ | $153.45 | $133.43 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $515.00 | $447.83 |
| 2-3 | $499.55 | $434.39 |
| 4-5 | $489.25 | $425.43 |
| 6+ | $478.95 | $416.48 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $369.00 | $320.87 |
| 2-3 | $357.93 | $311.24 |
| 4-5 | $350.55 | $304.83 |
| 6+ | $343.17 | $298.41 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $319.00 | $277.39 |
| 2-3 | $309.43 | $269.07 |
| 4-5 | $303.05 | $263.52 |
| 6+ | $296.67 | $257.97 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $849.00 | $738.26 |
| 2-3 | $823.53 | $716.11 |
| 4-5 | $806.55 | $701.35 |
| 6+ | $789.57 | $686.58 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $699.00 | $607.83 |
| 2-3 | $678.03 | $589.59 |
| 4-5 | $664.05 | $577.43 |
| 6+ | $650.07 | $565.28 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $529.00 | $460.00 |
| 2-3 | $513.13 | $446.20 |
| 4-5 | $502.55 | $437.00 |
| 6+ | $491.97 | $427.80 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $319.00 | $277.39 |
| 2-3 | $309.43 | $269.07 |
| 4-5 | $303.05 | $263.52 |
| 6+ | $296.67 | $257.97 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $336.00 | $292.17 |
| 2-3 | $325.92 | $283.41 |
| 4-5 | $319.20 | $277.57 |
| 6+ | $312.48 | $271.72 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $319.00 | $277.39 |
| 2-3 | $309.43 | $269.07 |
| 4-5 | $303.05 | $263.52 |
| 6+ | $296.67 | $257.97 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $429.00 | $373.04 |
| 2-3 | $416.13 | $361.85 |
| 4-5 | $407.55 | $354.39 |
| 6+ | $398.97 | $346.93 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $445.00 | $386.96 |
| 2-3 | $431.65 | $375.35 |
| 4-5 | $422.75 | $367.61 |
| 6+ | $413.85 | $359.87 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $249.00 | $216.52 |
| 2-3 | $241.53 | $210.03 |
| 4-5 | $236.55 | $205.70 |
| 6+ | $231.57 | $201.37 |
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $310.00 | $269.57 |
| 2-3 | $300.70 | $261.48 |
| 4-5 | $294.50 | $256.09 |
| 6+ | $288.30 | $250.70 |
Join Business Pass for extra discounts on all products — even on top of sale and bulk prices.
Optional credit accounts available.
Top Brands. Lower Prices. Save on quality office products from an established NZ company in operation since 2000.
Copyright © 2000 - 2025 Adamco Limited. NZBN 9429037686000. GST Registered 71-160-297. Serving New Zealand since 2000.