Ergonomic Chairs - Five-star Base : Page 4
340
groups
Adjustability
- Adjustable Seat Height
- Arm Height
- Arm Rests Height
- Arm Width
- Armrest
- Armrest Height
- Armrest Height And Width
- Armrests
- Back
- Back Angle
- Back Angle Adjustment
- Back Height
- Back Rest Angle
- Back Tilt
- Back-with-seat Tilt
- Back/lumbar
- Backrest Angle
- Backrest Height
- Backrest Height Adjustment
- Backrest Tilt
- Body Weight Tension
- Body Weight Tension Adjustment
- Depth Adjustable Seat Slide
- Footring Height
- Footring Height Adjustment
- Forward Seat Tilt & Lock Adjustment
- Gas Lift
- Gas Lift Adjustable Seat Height
- Gaslift Height
- Gaslift Height Adjustment
- Headrest
- Independently Adjustable Seat & Back Tilt
- Knob Backrest Height Adjustment
- Lumbar
- Lumbar Support
- Lumbar Support Adjustment
- Ratchet Backrest Height
- Ratchet Backrest Height Adjustment
- Ratchet Height Adjustable Back/lumbar
- Seat & Back Tilt
- Seat And Back Tilt
- Seat Angle
- Seat Angle Adjustment
- Seat Depth
- Seat Depth Adjustment
- Seat Height
- Seat Height Adjustment
- Seat Slide
- Seat Tilt
- Tilt
- Tilt Tension
- Tilt Tension Adjustment
- Tilt-back
- See more
Armrest
Base
Certification
- 100% Fsc
- 160kg Multishift
- AFRDI
- Afrdi 142
- Afrdi 142 Rated Load
- Afrdi 142 Rated Load 160kg
- Afrdi 142 Rated Load 160kg Multishift
- Afrdi Green Tick
- Afrdi Green Tick Level B Gold
- ANSI-BIFMA
- Ansi/bifma X5.1-2011
- Apa
- AS/NZS 4438
- As/nzs 4438 Level 6
- AS/NZS 4438:1997
- Fsc
- Fsc Certified
- Fsc©
- Global Greentag
- Greenguard
- Greenguard Gold
- ISO14001
- ISO45001
- ISO9001
- Multishift
- See more
Comfort Rating
Seat Colour
- Alloy Grey
- Atlantic
- Atlantic Blue
- Baby Blue
- Black
- Blue
- Bright Orange
- Burnt Orange
- Camel
- Charcoal
- Charcoal Grey
- Choice Of Colours
- Dark Blue
- Ebony
- Electric
- Evergreen
- Fern Green
- Freshwater
- Galaxy
- Green
- Grey
- Grey/black
- Indigo
- Lime Green
- Midnight
- Multiple Colors
- Multiple Options
- Navy
- Navy Blue
- Orange
- Peat
- Plum
- Pumice
- Red
- Riverstone
- Royal Blue
- Ruby Red
- Sky Blue
- Slate Grey
- Steel Blue
- Tawny Port
- Tomato Red
- Tussock
- Yellow
- See more
Seat Material
Warranty
$3,915.00
$3,404.35
inc. GST
ex. GST
or as low as
$3,758.40
$3,268.17
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $3,915.00 | $3,404.35 |
| 3-5 | $3,836.70 | $3,336.26 |
| 6-14 | $3,797.55 | $3,302.22 |
| 15+ | $3,758.40 | $3,268.17 |
FREE Delivery.
Sku: BS801A-L3-ASS-COM
$2,619.00
$2,277.39
inc. GST
ex. GST
or as low as
$2,514.24
$2,186.30
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $2,619.00 | $2,277.39 |
| 3-5 | $2,566.62 | $2,231.84 |
| 6-14 | $2,540.43 | $2,209.07 |
| 15+ | $2,514.24 | $2,186.30 |
FREE Delivery.
Sku: BS801A-23-ASS-COM
$3,879.00
$3,373.04
inc. GST
ex. GST
or as low as
$3,723.84
$3,238.12
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $3,879.00 | $3,373.04 |
| 3-5 | $3,801.42 | $3,305.58 |
| 6-14 | $3,762.63 | $3,271.85 |
| 15+ | $3,723.84 | $3,238.12 |
FREE Delivery.
Sku: BS801A-L3
$2,579.00
$2,242.61
inc. GST
ex. GST
or as low as
$2,475.84
$2,152.90
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $2,579.00 | $2,242.61 |
| 3-5 | $2,527.42 | $2,197.76 |
| 6-14 | $2,501.63 | $2,175.33 |
| 15+ | $2,475.84 | $2,152.90 |
FREE Delivery.
Sku: BS801A-23
$919.00
$799.13
inc. GST
ex. GST
or as low as
$863.86
$751.18
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $919.00 | $799.13 |
| 3-4 | $900.62 | $783.15 |
| 5-9 | $882.24 | $767.17 |
| 10+ | $863.86 | $751.18 |
FREE Delivery.
Sku: ED-S3LW-KEYATL
$398.99
$346.95
inc. GST
ex. GST
or as low as
$375.06
$326.14
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $398.99 | $346.95 |
| 3-4 | $391.02 | $340.02 |
| 5-9 | $383.04 | $333.08 |
| 10+ | $375.06 | $326.14 |
FREE Delivery.
Sku: ED-TAG340-KEYATL
$567.00
$493.04
inc. GST
ex. GST
or as low as
$544.32
$473.32
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $567.00 | $493.04 |
| 3-5 | $555.66 | $483.18 |
| 6-14 | $549.99 | $478.25 |
| 15+ | $544.32 | $473.32 |
FREE Delivery.
Sku: BS212-153-DO+180-2-AS-COM
$479.99
$417.38
inc. GST
ex. GST
or as low as
$451.20
$392.35
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $479.99 | $417.38 |
| 3-4 | $470.40 | $409.04 |
| 5-9 | $460.80 | $400.70 |
| 10+ | $451.20 | $392.35 |
FREE Delivery.
Sku: ED-SPRT340-KEYATL
$479.99
$417.38
inc. GST
ex. GST
or as low as
$451.20
$392.35
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $479.99 | $417.38 |
| 3-4 | $470.40 | $409.04 |
| 5-9 | $460.80 | $400.70 |
| 10+ | $451.20 | $392.35 |
FREE Delivery.
Sku: ED-SPRT340-KEYNAV
$615.00
$534.78
inc. GST
ex. GST
or as low as
$578.10
$502.70
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $615.00 | $534.78 |
| 3-4 | $602.70 | $524.09 |
| 5-9 | $590.40 | $513.39 |
| 10+ | $578.10 | $502.70 |
FREE Delivery.
Sku: ED-A350-KEYEBO
$499.00
$433.91
inc. GST
ex. GST
or as low as
$469.06
$407.88
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $499.00 | $433.91 |
| 2-4 | $489.02 | $425.23 |
| 5-9 | $479.04 | $416.56 |
| 10+ | $469.06 | $407.88 |
FREE Delivery.
Sku: KG_S3H__ASS_BEBL-PRO
$739.00
$642.61
inc. GST
ex. GST
or as low as
$694.66
$604.05
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $739.00 | $642.61 |
| 2-4 | $724.22 | $629.76 |
| 5-9 | $709.44 | $616.90 |
| 10+ | $694.66 | $604.05 |
FREE Delivery.
Sku: KG_PLY__ASS_BEBL-PRO
$369.00
$320.87
inc. GST
ex. GST
or as low as
$346.86
$301.62
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $369.00 | $320.87 |
| 2-4 | $361.62 | $314.45 |
| 5-9 | $354.24 | $308.03 |
| 10+ | $346.86 | $301.62 |
FREE Delivery.
Sku: KG_EVO2H__ASS_BEBL-PRO
$439.00
$381.74
inc. GST
ex. GST
or as low as
$412.66
$358.83
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1 | $439.00 | $381.74 |
| 2-4 | $430.22 | $374.10 |
| 5-9 | $421.44 | $366.47 |
| 10+ | $412.66 | $358.83 |
FREE Delivery.
Sku: KG_EDGE3_LUXE_BEBL-PRO
$709.00
$616.52
inc. GST
ex. GST
or as low as
$680.64
$591.86
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $709.00 | $616.52 |
| 3-5 | $694.82 | $604.19 |
| 6-14 | $687.73 | $598.03 |
| 15+ | $680.64 | $591.86 |
FREE Delivery.
Sku: BS222-153-AS-COM
As low as
$619.00
$538.26
inc. GST
ex. GST
FREE Delivery.
Sku: BS222-N-153-AS-COM
$1,045.00
$908.70
inc. GST
ex. GST
or as low as
$1,003.20
$872.35
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $1,045.00 | $908.70 |
| 3-5 | $1,024.10 | $890.52 |
| 6-14 | $1,013.65 | $881.43 |
| 15+ | $1,003.20 | $872.35 |
FREE Delivery.
Sku: BS128-63+PC061
$709.00
$616.52
inc. GST
ex. GST
or as low as
$680.64
$591.86
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $709.00 | $616.52 |
| 3-5 | $694.82 | $604.19 |
| 6-14 | $687.73 | $598.03 |
| 15+ | $680.64 | $591.86 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-PU13+180-3-AS-COM
$825.00
$717.39
inc. GST
ex. GST
or as low as
$792.00
$688.70
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $825.00 | $717.39 |
| 3-5 | $808.50 | $703.04 |
| 6-14 | $800.25 | $695.87 |
| 15+ | $792.00 | $688.70 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-66+180-3+PC068
$819.00
$712.17
inc. GST
ex. GST
or as low as
$786.24
$683.69
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $819.00 | $712.17 |
| 3-5 | $802.62 | $697.93 |
| 6-14 | $794.43 | $690.81 |
| 15+ | $786.24 | $683.69 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-64+180-3+PC068
$825.00
$717.39
inc. GST
ex. GST
or as low as
$792.00
$688.70
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $825.00 | $717.39 |
| 3-5 | $808.50 | $703.04 |
| 6-14 | $800.25 | $695.87 |
| 15+ | $792.00 | $688.70 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-62+180-3+PC068
$825.00
$717.39
inc. GST
ex. GST
or as low as
$792.00
$688.70
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $825.00 | $717.39 |
| 3-5 | $808.50 | $703.04 |
| 6-14 | $800.25 | $695.87 |
| 15+ | $792.00 | $688.70 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-61+180-3+PC068
$825.00
$717.39
inc. GST
ex. GST
or as low as
$792.00
$688.70
| QTY | inc. GST | ex. GST |
|---|---|---|
| 1-2 | $825.00 | $717.39 |
| 3-5 | $808.50 | $703.04 |
| 6-14 | $800.25 | $695.87 |
| 15+ | $792.00 | $688.70 |
FREE Delivery.
Sku: BS119HB-63+180-3+PC068
You recently viewed
Clear recently viewed
Sort by